fit24-indoor-golf
FiT24インドアゴルフの店舗一覧(27件)
公式サイトに掲載されているFiT24インドアゴルフの店舗を、都道府県別に掲載しています。 公式サイトで公開されている項目のみを掲載しているため、他のブランドと比べて掲載項目が少ない場合があります。

27
掲載店舗
9
都道府県
27
24時間営業
8
個室で打てる
公式サイトでの情報公開状況
| 項目 | 公式サイトでの公開状況 |
|---|---|
| 営業時間 | 店舗ページに記載あり |
| 打席・個室 | 店舗ページに記載あり |
| 駐車場 | 店舗ページに記載あり |
| アクセス | 店舗ページに記載あり |
| 料金(月会費) | 店舗ごとに記載あり |
店舗ごとの月会費
| 店舗 | 所在地 | 月会費(公式サイト掲載の金額) |
|---|---|---|
| FiT24インドアゴルフ 札幌北42条店 | 北海道札幌市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 家族プラン ¥9,000(税込¥9,900)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 厚別東店 | 北海道札幌市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 家族プラン ¥9,000(税込¥9,900)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月 |
| FiT24インドアゴルフ つくば学園店 | 茨城県つくば市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 家族プラン ¥9,000(税込¥9,900)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月/プラチナプラン(個室打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 家族プラン ¥15,000(税込¥16,500)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥21,000(税込¥23,100)/月 家族プラン ¥18,000(税込¥19,800)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 三郷店 | 埼玉県三郷市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 東川口店 | 埼玉県さいたま市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 家族プラン ¥9,000(税込¥9,900)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月/プラチナプラン(個室打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 家族プラン ¥15,000(税込¥16,500)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥21,000(税込¥23,100)/月 家族プラン ¥18,000(税込¥19,800)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 飯能店 | 埼玉県飯能市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 家族プラン ¥9,000(税込¥9,900)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月/ゴールドプラン(通常打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 家族プラン ¥15,000(税込¥16,500)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 草加店 | 埼玉県草加市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月/プラチナプラン(個室打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥21,000(税込¥23,100)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 川越店 | 埼玉県川越市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 南柏店 | 千葉県柏市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 松戸20世紀ヶ丘店 | 千葉県松戸市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月/プラチナプラン(個室打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥21,000(税込¥23,100)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 船橋習志野店 | 千葉県船橋市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 家族プラン ¥9,000(税込¥9,900)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月/ゴールドプラン(通常打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 家族プラン ¥15,000(税込¥16,500)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 千葉都賀店 | 千葉県千葉市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 家族プラン ¥9,000(税込¥9,900)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月/ゴールドプラン(通常打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 家族プラン ¥15,000(税込¥16,500)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 柏松ヶ崎店 | 千葉県柏市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 我孫子緑店 | 千葉県我孫子市 | ゴールドプラン(通常打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 町田忠生店 | 東京都町田市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 家族プラン ¥9,000(税込¥9,900)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 西東京保谷町店 | 東京都西東京市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 調布店 | 東京都調布市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 多摩ニュータウン堀之内店 | 東京都八王子市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月/ゴールドプラン(通常打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 大田千鳥店 | 東京都大田区 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 家族プラン ¥9,000(税込¥9,900)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月/プラチナプラン(個室打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 家族プラン ¥15,000(税込¥16,500)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥21,000(税込¥23,100)/月 家族プラン ¥18,000(税込¥19,800)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 井草店 | 東京都杉並区 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月/プラチナプラン(個室打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥21,000(税込¥23,100)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 横浜都岡店 | 神奈川県横浜市 | ゴールドプラン(通常打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 家族プラン ¥15,000(税込¥16,500)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 横浜北山田店 | 神奈川県横浜市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 家族プラン ¥9,000(税込¥9,900)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月/プラチナプラン(個室打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 家族プラン ¥15,000(税込¥16,500)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥21,000(税込¥23,100)/月 家族プラン ¥18,000(税込¥19,800)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 小田原蛍田店 | 神奈川県小田原市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 家族プラン ¥9,000(税込¥9,900)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月/プラチナプラン(個室打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 家族プラン ¥15,000(税込¥16,500)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥21,000(税込¥23,100)/月 家族プラン ¥18,000(税込¥19,800)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 厚木林店 | 神奈川県厚木市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 家族プラン ¥9,000(税込¥9,900)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月/ゴールドプラン(通常打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 家族プラン ¥15,000(税込¥16,500)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 長野若槻店 | 長野県長野市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 家族プラン ¥9,000(税込¥9,900)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月/ゴールドプラン(通常打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 家族プラン ¥15,000(税込¥16,500)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 浜松萩丘店 | 静岡県浜松市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 家族プラン ¥9,000(税込¥9,900)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月/ゴールドプラン(通常打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 家族プラン ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 家族プラン ¥15,000(税込¥16,500)/月 |
| FiT24インドアゴルフ 広島祇園新道店 | 広島県広島市 | レギュラープラン(通常打席×DITECT) <ゴルフ会員> ¥12,000(税込¥13,200)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月/ゴールドプラン(通常打席×TRACKMAN) <ゴルフ会員> ¥15,000(税込¥16,500)/月 <ジム&ゴルフ会員> ¥18,000(税込¥19,800)/月 |
千葉県のFiT24インドアゴルフ(6件)
東京都のFiT24インドアゴルフ(6件)
埼玉県のFiT24インドアゴルフ(5件)
神奈川県のFiT24インドアゴルフ(4件)
北海道のFiT24インドアゴルフ(2件)
ほかのブランド
SMART GOLF211ステップゴルフ148マイゴル84Lounge Range75SWING24/760ZEN GOLF RANGE60DOOR TO GOLF37GOLF NEXT 2429チキンゴルフ29MIRA GOLF25サンクチュアリゴルフ23ラハゴルフ2422インザゴルフ22GOLFEED2420インドアゴルフクラブ15GOLFERS2411GOLFTEC11i8 GOLF7CLUB194HYPERION GOLF STUDIO4GANTT GOLF2FiT24ゴルフスタジオ1Your Golf Space1JIN-golf1
2026年10月31日時点の公式サイトの掲載内容にもとづいています。