golfeed24
GOLFEED24の店舗一覧(20件)
公式サイトに掲載されているGOLFEED24の店舗を、都道府県別に掲載しています。 公式サイトで公開されている項目のみを掲載しているため、他のブランドと比べて掲載項目が少ない場合があります。

20
掲載店舗
6
都道府県
20
24時間営業
12
個室で打てる
公式サイトでの情報公開状況
| 項目 | 公式サイトでの公開状況 |
|---|---|
| 営業時間 | 店舗ページに記載あり |
| 打席・個室 | 店舗ページに記載あり |
| 駐車場 | 店舗ページに記載あり |
| アクセス | 店舗ページに記載あり |
| 料金(月会費) | 店舗ごとに記載あり |
店舗ごとの月会費
| 店舗 | 所在地 | 月会費(公式サイト掲載の金額) |
|---|---|---|
| ゴルフィード24 赤穂店 | 兵庫県赤穂市 | プレミアム 32,600円/スタンダード 16,500円/デイタイム 13,200円/ベーシック 11,780円/ライト 7,600円/レフティスタンダード 18,500円/レフティベーシック 15,400円(月額・税込)/入会金 11,000円(税込)・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 明石朝霧店 | 兵庫県明石市 | プレミアム 32,600円/スタンダード 16,500円/デイタイム 13,200円/ベーシック 11,780円/ライト 7,600円/レフティスタンダード 18,500円/レフティベーシック 15,400円(月額・税込)/入会金 11,000円(税込)・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 千葉寺店 | 千葉県千葉市 | アドバンス 22,500円/スタンダード 16,500円/デイタイム 13,200円/ベーシック 11,780円/ライト 7,600円(月額・税込)/入会金 11,000円(税込)・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 神戸東灘店 | 兵庫県神戸市 | アドバンス 22,500円/スタンダード 16,500円/デイタイム 13,200円/ベーシック 11,780円/ライト 7,600円(月額・税込)/入会金 11,000円(税込)・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 博多店 | 福岡県福岡市 | プレミアム 27,500円/スタンダード 22,000円/デイ 18,700円/平日 月8コマ 13,200円/平日 月4コマ 8,800円/土日 月8コマ 17,200円/土日 月4コマ 10,800円(月額・税込)/入会金 11,000円(税込)・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 大阪本町店 | 大阪府大阪市 | プレミアム 32,600円/スタンダード 16,500円/デイタイム 13,200円/ナイト 9,900円/ベーシック 11,780円/ライト 7,600円/レフティスタンダード 18,500円/レフティベーシック 15,400円(月額・税込)/入会金 11,000円(税込)・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 いわき平店 | 福島県いわき市 | プレミアム 19,000円/プレミアムナイト 9,500円/スタンダード 14,800円/デイ 13,380円/ナイト 6,500円/ベーシック 10,800円/ライト 7,000円/入会金 11,000円・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 いわき小名浜店 | 福島県いわき市 | プレミアム 19,000円/プレミアムナイト 9,500円/スタンダード 14,800円/デイ 13,380円/ナイト 6,500円/ベーシック 10,800円/ライト 7,000円/入会金 11,000円・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 小阪店 | 大阪府東大阪市 | BASIC 14,300円/STANDARD 19,800円/PREMIUM 24,200円/DAY 16,500円(月額・税込)・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 森ノ宮店 | 大阪府大阪市 | プレミアム 21,780円/スタンダード 16,280円/ナイト 10,780円/ベーシック 10,780円・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 カナート西神戸店 | 兵庫県神戸市 | プレミアム 32,600円/スタンダード 16,500円/デイタイム 13,200円/ベーシック 11,780円/ライト 7,600円/レフティスタンダード 18,500円/レフティベーシック 15,400円(月額・税込)/入会金 11,000円(税込)・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 西宮赤レンガ店 | 兵庫県西宮市 | プレミアム 32,600円/スタンダード 16,500円/デイタイム 13,200円/ナイト 9,900円/ベーシック 11,780円/ライト 7,600円/レフティスタンダード 18,500円/レフティベーシック 15,400円(月額・税込)/入会金 11,000円(税込)・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 大分金池店 | 大分県大分市 | スタンダード 20,000円/プレミアム 36,000円(月額・税込)/入会金 100,000円・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 大分大道店 | 大分県大分市 | スタンダード 20,000円/プレミアム 36,000円(月額・税込)/入会金 100,000円・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 神戸三宮店 | 兵庫県神戸市 | プレミアム 32,600円/スタンダード 16,500円/デイタイム 13,200円/ベーシック 11,780円/ライト 7,600円/入会金 11,000円(税込)・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 吹田店 | 大阪府吹田市 | STANDARD 13,000円/PREMIUM 16,000円/DAY 9,900円/WEEKDAY 7,700円/LADIES 9,900円(月額・税込)・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 高砂店 | 兵庫県高砂市 | DAY 9,500円/BASIC 10,200円/STANDARD 11,700円/PREMIUM 17,000円/NIGHT 7,000円(月額・税込)・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 神戸トアロード店 | 兵庫県神戸市 | プレミアム 32,600円/スタンダード 16,500円/デイタイム 13,200円/ナイト 9,900円/ベーシック 11,780円/ライト 7,600円/レフティスタンダード 18,500円/レフティベーシック 15,400円(月額・税込)/入会金 11,000円(税込)・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 大阪豊中店 | 大阪府豊中市 | プレミアム 32,600円/スタンダード 16,500円/デイタイム 13,200円/ミッドナイト 9,900円/ベーシック 11,780円/ライト 7,600円/レフティスタンダード 18,500円/レフティベーシック 15,400円(月額・税込)/入会金 11,000円(税込)・ほかに法人プランあり |
| ゴルフィード24 大阪鶴見店 | 大阪府大阪市 | プレミアム 32,600円/スタンダード 16,500円/デイタイム 13,200円/ナイト 5,900円〜/ベーシック 11,780円/ライト 7,600円(月額・税込)/入会金 11,000円(税込)・ほかに法人プランあり |
※税込・税抜の表記は店舗により異なります。公式サイトの表記のまま掲載していますので、 金額を比較される際はご注意ください。
兵庫県のGOLFEED24(8件)
GOLFEED24
ゴルフィード24 赤穂店
兵庫県赤穂市黒崎町167
GOLFEED24ゴルフィード24 明石朝霧店
兵庫県明石市朝霧南町3丁目1−30
GOLFEED24ゴルフィード24 神戸東灘店
兵庫県神戸市東灘区田中町2丁目12−14 山田ビル 2階
GOLFEED24ゴルフィード24 カナート西神戸店
兵庫県神戸市西区竜が岡1丁目21−1 イズミヤショッピングセンターカナート西神戸 2階
GOLFEED24ゴルフィード24 西宮赤レンガ店
兵庫県西宮市東町2丁目1−40 アテックビル2F
GOLFEED24ゴルフィード24 神戸三宮店
兵庫県神戸市中央区下山手通1丁目1−2 みそのビル 5F
GOLFEED24ゴルフィード24 高砂店
兵庫県高砂市緑丘2-4-2 1F
GOLFEED24ゴルフィード24 神戸トアロード店
兵庫県 神戸市中央区中山手通3-2-1 トア山手ザ神戸タワー 2階
大阪府のGOLFEED24(6件)
福島県のGOLFEED24(2件)
大分県のGOLFEED24(2件)
福岡県のGOLFEED24(1件)
ほかのブランド
SMART GOLF211ステップゴルフ148マイゴル84Lounge Range75SWING24/760ZEN GOLF RANGE60DOOR TO GOLF37GOLF NEXT 2429チキンゴルフ29FiT24インドアゴルフ27MIRA GOLF25サンクチュアリゴルフ23ラハゴルフ2422インザゴルフ22インドアゴルフクラブ15GOLFERS2411GOLFTEC11i8 GOLF7CLUB194HYPERION GOLF STUDIO4GANTT GOLF2FiT24ゴルフスタジオ1Your Golf Space1JIN-golf1
2026年10月31日時点の公式サイトの掲載内容にもとづいています。